SUAY18溫壓一體變送器選用進口 MEMS 硅壓阻式傳感器作為測壓敏感元件,選用進口鉑電阻作為測溫敏感元件,優(yōu)良的結構設計,兼具精度與穩(wěn)定的處理電路,使得該系列產(chǎn)品具有可觀的綜合實用價值。同時輸出壓力和溫度信號,為用戶同時測量溫度和壓力提供了方便。該產(chǎn)品性能穩(wěn)定,質(zhì)量可靠,易于安裝,結構多樣,量程范圍寬,輸出信號形式多樣,廣泛應用于生產(chǎn)、設備配套、科研實驗、石油、化工、建材、冶金、環(huán)保等領域,實現(xiàn)同時對流體壓力、溫度的高精度測量。
可根據(jù)用戶的具體要求特殊設計、定制,滿足各種實際應用需求
壓力測量范圍 | -100KPa~0-10KPa...1MPa...100MPa(表壓、絕壓) |
溫度測量范圍 | -20~85℃ |
靜態(tài)精度① | ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.5%FS |
測溫精度 | ±1℃ |
信號輸出/供電 | 0.5-4.5V/0-5V 5-30VDC(典型24VDC) 數(shù)字信號輸出RS485(SUAY自定義協(xié)議/MODBUS RTU/IEEE754浮點數(shù)) |
工作溫度 | -40~85℃ |
補償溫度 | -10~60℃ |
貯存溫度 | -40~100℃ |
長期穩(wěn)定性 | 典型:±0.1%FS/年 不超過:±0.2%FS/年 |
零點溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超過:±0.04%FS/℃ |
靈敏度溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超過:±0.04%FS/℃ |
測量介質(zhì) | 與316不銹鋼兼容的氣體或液體 |
過載能力 | 2 倍滿量程壓力或最大 110MPa(取最小值) |
有效測量壽命 | ﹥10^6壓力循環(huán)(P:10-90%FS) |
抗振動性 | 20g ,(IEC 60068-2-6) |
抗沖擊性 | 20g , 11mS |
分辨率 | 大于10-5(通常受限采集顯示設備,理論無限?。?/span> |
負載電阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω(電流輸出) >100KΩ(電壓輸出) |
絕緣電阻 | 200M?,100VDC |
壓力接口 | M20*1.5, G1/4 (典型) G1/2,NPT1/4(可選) |
電氣連接 | 接插件或直出電纜2m |
接口及殼體材料 | 304/316L不銹鋼 |
外殼防護 | IP65(插頭型) IP67(電纜型) |
安全防爆 | Ex iaⅡ CT6(本安) |
密封圈 | 氟橡膠 |
傳感器膜片 | 不銹鋼316L |
產(chǎn)品重量 | 約250克 |
型號 | 量程 | 精度 | 輸出(兩路) | 安裝螺紋 | 電氣連接 | 特定參數(shù) |
SUAY18 | -100KPa~0 ...10KPa ...100MPa 量程可選 | 4:±0.1%FS 2:±0.25%FS 1:±0.5%FS | A1:4-20mA V1:0-5V V2:0.5/4.5V D:RS485 V0:定制 | M1:M20*1.5 M2:G1/4 可選: M3:G1/2 M4:NPT1/4 M0:定制 | N1:直出2米 N2:赫斯曼插頭 N3:航空插頭 | S:抗干擾 L:顯示 E:本安防爆 P:平膜型 |
SUAY18.2.A1.T1.M1.N1.E |